Ürünler
6316 ZZ C3 RULMAN
Kategoriler: Sabit Bilyalı Rulman
Açıklama
Boyutlar
Delik çapı | 80 mm |
Dış çap | 170 mm |
Genişlik | 39 mm |
Performans
Temel dinamik yük oranı | 130 kN |
Temel statik yük oranı | 86.5 kN |
Referans hız | 8 500 r/min |
Sınırlama hızı | 4 300 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metal levha |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Radyal iç boşluk | C3 |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta kapak |
Keçe tipi | Temassız |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Lojistik
Ürün net ağırlığı | 3.68 kg |
eClass kodu | 23-05-08-01 |
UNSPSC kodu | 31171504 |
“6316 ZZ C3 RULMAN” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.