Ürünler
GEF SERİSİ RULMANLAR
Açıklama
GEF serisi rulmanlar, özellikle radyal küresel kaymalı rulmanlar kategorisine girer ve yüksek yük taşıma kapasitesi ile yanlış hizalamalara toleranslı yapılarıyla bilinir. Bu rulmanlar, iç ve dış bilezikler arasında yuvarlanan elemanlar (bilya veya makara) vasıtasıyla minimum sürtünme ile çalışan, döner hareket yaparak farklı yükler taşıyan makine elemanlarıdır
GEF Serisi Rulmanların Genel Özellikleri:
Yüksek Yük Kapasitesi: Bu rulmanlar, ağır radyal ve birleşik radyal ile eksenel yükleri taşıyabilir.
Yanlış Hizalamaya Tolerans: Küresel iç yapısı sayesinde, mil ve yuva arasındaki hizalama hatalarını telafi edebilir.
Dayanıklı Malzeme: Çelik/çelik kayar temas yüzeyi kombinasyonu ile uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar
Çeşitli Boyut Seçenekleri: Farklı uygulama ihtiyaçlarına uygun olarak geniş bir boyut yelpazesi mevcuttur.
Yatak Kodu |
Ölçüler |
Yük katsayısı kN |
Ağırlık kg |
||||||||
d |
D |
B |
C |
dk |
rs min |
r1s min |
mm |
Dinamik |
Statik |
||
GEF12ES | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0,5 | 0,5 | 7 | 13 | 68 | 0,019 |
GEF15ES | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0,5 | 0,5 | 6 | 20 | 102 | 0,031 |
GEF20ES | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0,5 | 0,5 | 4 | 33 | 166 | 0,054 |
GEF22ES | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0,5 | 0,5 | 6 | 43 | 217 | 0,088 |
GEF25ES | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0,5 | 0,5 | 5 | 55 | 275 | 0,128 |
GEF30ES | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 1 | 1 | 6 | 87 | 439 | 0,232 |
GEF35ES | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 1 | 1 | 5 | 110 | 552 | 0,291 |
GEF40ES | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 1 | 1 | 6 | 130 | 654 | 0,392 |
GEF45ES | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 1 | 1 | 5 | 163 | 816 | 0,609 |
GEF50ES | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 1 | 1 | 5 | 220 | 1100 | 0,885 |
GEF55ES | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 1 | 1 | 6 | 272 | 1360 | 1,29 |
GEF60ES | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 1 | 1 | 6 | 344 | 1720 | 1,84 |
GEF65ES | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 1 | 1 | 5 | 375 | 1870 | 2,03 |
GEF70ES | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 1 | 1 | 5 | 425 | 2125 | 2,28 |
GEF75ES | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 1 | 1 | 5 | 510 | 2570 | 3,08 |
GEF80ES | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 1 | 1 | 5 | 610 | 3060 | 4,04 |
GEF85ES | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 1 | 1 | 6 | 669 | 3340 | 4,44 |
GEF90ES | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 1 | 1 | 5 | 718 | 3590 | 4,79 |
GEF95ES | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 1 | 1 | 5 | 833 | 4165 | 6,07 |
GEF100ES | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1,5 | 1,5 | 5 | 956 | 4780 | 7,56 |
GEF110ES | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1080 | 5440 | 8,63 |
GEF115ES | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1190 | 5960 | 10,4 |
GEF120ES | 120 | 190 | 105 | 90 | 175 | 1,5 | 1,5 | 6 | 1330 | 6690 | 12,5 |
GEF130ES | 130 | 200 | 110 | 95 | 185 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1490 | 7460 | 14,0 |
GEF150ES | 150 | 220 | 120 | 105 | 205 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1820 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.